Протокол фестиваля «Рыбка моя 2018»
Дата проведения фестиваля: 19-21 октября 2018 года
Судейская бригада Фестиваля в составе: главного судьи - президента рыболовно-охотничьего клуба «ПУТИНА» Осипова А.А. и судей – директора ООО «База отдыха ПУТИНА» Рябова С.Н., эксперта по рыбалке ООО «База отдыха ПУТИНА» Графова А.В. допустила к участию в Фестивале 20 (Двадцать) человек, утвердила состав участников Фестиваля, а также присвоенные участникам в результате жеребьёвки регистрационные номера:
Открытие фестиваля «Рыбка моя - 2018»
Рыболовный фестиваль «Рыбка моя - 2018»
Закрытие фестиваля «Рыбка моя - 2018»
Итоговая таблица
№ п/п | Ф.И.О. участника | Регистрационный номер |
---|---|---|
1 | Чепурной Денис Александрович | 17 |
2 | Горюнов Евгений Витальевич | 19 |
3 | Надеждин Борис Борисович | 26 |
4 | Дмитриенко Александр Михайлович | 27 |
5 | Жидовленков Андрей Леонидович | 11 |
6 | Васильев Петр Вячеславович | 21 |
7 | Царев Дмитрий Владимирович | 01 |
8 | Перескок Николай Александрович | 14 |
9 | Краснопольский Андрей Евгеньевич | 07 |
10 | Терехов Андрей Николаевич | 10 |
11 | Михалин Борис Алексеевич | 02 |
12 | Терехов Данила Андреевич | 15 |
13 | Лысов Владимир Алексеевич | 12 |
14 | Лысов Сергей Владимирович | 33 |
15 | Ксенофонтов Михайл Олегович | 22 |
16 | Косов Евгений Александрович | 25 |
17 | Косов Александр Васильевич | 30 |
18 | Невский Александр Александрович | 03 |
19 | Машнин Анатолий Алексеевич | 05 |
20 | Невский Павел Анатольевич | 04 |
Первый тур
К старту 1-го тура соревнований, проходящего 19.10.2018 г. допущены все 20 (Двадцать) участников Фестиваля. Старт 1-го тура соревнований был дан в 15:00. Финиш 1-го тура соревнований был дан в 18:00. Дисквалификации участников в ходе 1-го тура соревнований не было.
К взвешиванию 19.10.2018 г. допущены уловы 20-ти участников Фестиваля для участия в номинациях:
- Самая крупная рыба Фестиваля (судак) – три экземпляра.
- Самая крупная рыба Фестиваля (щука) – три экземпляра.
Результаты взвешивания уловов участников по окончании 1-го тура соревнований 19.10.2018 г. (в граммах):
Рег.номер | Щука | Судак | Нестандартный улов |
---|---|---|---|
17 | 1 730 | --- | карась - 795 |
19 | --- | --- | --- |
26 | --- | 775 | --- |
27 | 2 030 | --- | --- |
11 | 1 004 | 596 | карась - 544 |
21 | --- | --- | --- |
01 | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- |
07 | --- | 670 | --- |
10 | --- | --- | --- |
02 | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- |
33 | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | --- |
05 | --- | --- | --- |
04 | --- | --- | --- |
Второй тур
К старту 2-го тура соревнований, проходящего 20.10.2018г. допущены 18 (Восемнадцать) участников Фестиваля. Старт 2-го тура соревнований был дан в 09:30. Финиш 2-го тура соревнований был дан в 13:30. Дисквалификации участников в ходе 2-го тура соревнований не было.
К взвешиванию 20.10.2018г. допущены уловы 18-ти участников Фестиваля для участия в номинациях:
- Самая крупная рыба Фестиваля (судак) – три экземпляра.
- Самая крупная рыба Фестиваля (щука) – три экземпляра.
Результаты взвешивания уловов участников по окончании 2-го тура соревнований 20.10.2018г. (в граммах):
Рег.номер | Щука | Судак | Нестандартный улов |
---|---|---|---|
17 | --- | --- | --- |
19 | --- | 544 | окунь - 678 |
26 | --- | 1 048 | --- |
27 | 390 | --- | жерех - 910, окунь - 366 |
11 | --- | 730 | карась - 746, окунь - 358 |
21 | 754 | --- | --- |
01 | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- |
07 | --- | --- | --- |
10 | --- | 642 | --- |
02 | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- |
23 | --- | 700 | --- |
30 | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | --- |
05 | --- | --- | --- |
04 | --- | 1 072 | --- |
Третий тур
К старту 3-го тура соревнований, проходящего 21.10.2018г. допущены все 06 (Шесть) участников Фестиваля. Старт 3-го тура соревнований был дан в 09:00. Финиш 3-го тура соревнований был дан в 13:00. Дисквалификации участников в ходе 3-го тура соревнований не было.
К взвешиванию 21.10.2018г. допущены уловы 6-ти участников Фестиваля для участия в номинациях:
- Самая крупная рыба Фестиваля (судак) – три экземпляра.
- Самая крупная рыба Фестиваля (щука) – три экземпляра.
Результаты взвешивания уловов участников по окончании 3-го тура соревнований 21.10.2018г. (в граммах):
Рег.номер | Щука | Судак | Нестандартный улов |
---|---|---|---|
17 | 926 | --- | --- |
19 | --- | 2 396 | --- |
26 | --- | 804 | --- |
27 | 450 | --- | --- |
11 | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- |
Итоговая таблица взвешивания
Итоговый результат Фестиваля «Рыбка моя 2018», проходившего 19.10.2018г.-21.10.2018г., следующий (в граммах):
Рег. № | ФИО | Щука | Место | Судак | Место | Приз |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Чепурной Денис Александрович | 2 656 | 2 | Спиннинг с катушкой Normark | ||
19 | Горюнов Евгений Витальевич | 2 940 | 1 | Недельный рыболовной тур | ||
26 | Надеждин Борис Борисович | 2 627 | 2 | Спиннинг с катушкой Normark | ||
27 | Дмитриенко Александр Михайлович | 2 870 | 1 | Мотор Yamaha 5 л.с. | ||
11 | Жидовленков Андрей Леонидович | 1 004 | 3 | 1 326 | 3 | Лавочка для рыбалки, бокс |
Судьи:
- главный судья – президент рыболовно-охотничьего клуба «ПУТИНА» Осипов А.А.;
- судья - директор ООО «База отдыха ПУТИНА» Рябов С.Н.;
- судья – эксперт по рыбалке ООО «База отдыха ПУТИНА» Графов А.В.